中文版 | ENGLISH

熱軋扁鋼

發表時間: 1999-08-04 │ 點擊數: 

規格:寬:12-100mm;長:6米;
扁鋼是一種長方形截面的鋼材,其寬度范圍從12-300mm,厚度從4-60mm。其規格可以描述為:單位厚度*寬度。扁鋼可以是直接熱軋出來的產品,也可以是用鋼板或者帶鋼縱剪、切割而成。
用途:船舶制造業,電力輸送,機械制造業,鋼結構制造業以及鍋爐制造等。
參數 運輸條件
材質:Q195,Q235   長度:6m 公差:0 - +50mm 
捆裝, 理論重量交貨
寬度 厚度 理論重量 150 單位長度 單位重量 寬度公差 厚度公差
mm mm kg/m m/t kg/pcs mm mm
12 1.5 0.141 7092 0.846 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 2 0.188 5319 1.128 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 2.3 0.217 4608 1.302 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 2.5 0.236 4237 1.416 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 3 0.283 3534 1.698 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 4 0.377 2653 2.262 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 1.5 0.177 5650 1.062 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 2 0.236 4237 1.416 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 2.5 0.294 3401 1.764 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 3 0.353 2833 2.118 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 4 0.471 2123 2.826 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
16 3 0.377 2653 2.262 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
16 4 0.502 1992 3.012 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
16 5 0.628 1592 3.768 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
20 3 0.471 2123 2.826 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
20 4 0.628 1592 3.768 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
20 5 0.785 1274 4.71 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
25 3 0.589 1698 3.534 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
25 4 0.785 1274 4.71 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
25 5 0.981 1019 5.886 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 3 0.707 1414 4.242 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 4 0.942 1062 5.652 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 5 1.178 849 7.068 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 6 1.413 708 8.478 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 3 0.942 1062 5.652 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 4 1.256 796 7.536 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 5 1.57 637 9.42 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 6 1.884 531 11.304 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 7 2.198 455 13.188 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
50 6 2.355 425 14.13 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
50 7 2.748 364 16.488 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
50 8 3.14 318 18.84 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
60 6 2.826 354 16.956 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
60 7 3.297 303 19.782 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
60 8 3.768 265 22.608 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
70 6 3.297 303 19.782 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
70 7 3.847 260 23.082 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
70 8 4.396 227 26.376 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
80 6 3.768 265 22.608 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
80 7 4.396 227 26.376 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
80 8 5.024 199 30.144 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 6 4.239 236 25.434 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 7 4.946 202 29.676 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 8 5.652 177 33.912 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 10 7.065 142 42.39 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 6 4.71 212 28.26 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 7 5.495 182 32.97 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 8 6.28 159 37.68 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 10 7.85 127 47.1 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
120 6 5.652 177 33.912 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 7 6.594 152 39.564 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 8 7.536 133 45.216 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 10 9.42 106 56.52 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 12 11.304 88.5 67.824 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
130 6 6.123 163 36.738 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 6 6.594 152 39.564 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 7 7.693 130 46.158 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 8 8.792 114 52.752 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 10 10.99 91 65.94 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 12 13.188 75.8 79.128 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 7 8.243 121 49.458 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 8 9.42 106 56.52 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 10 11.775 84.9 70.65 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 12 14.13 70.8 84.78 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 16 18.84 53.1 113.04 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
污视频在线观看